Q24. 海外ソフトドリンク生産量推移

A.

各地域の国は以下の通り。
| 国/地域 | 国/地域 | ||
|---|---|---|---|
| ア フ リ カ |
アルジュリア | ア ジ ア |
アルメニア |
| アンゴラ | アジェルバイジャン | ||
| ボツワナ | 中国 | ||
| ブルキナファソ | マカオ | ||
| ブルンジ | キプロス | ||
| カメルーン | グルジア | ||
| カーボベルデ | インド | ||
| 中央アフリカ | インドネシア | ||
| チャド | イラン | ||
| コンゴ | 日本 | ||
| エチオピア | カザフスタン | ||
| ガボン | 韓国 | ||
| ガーナ | キルギスタン | ||
| マリ | ラオス | ||
| モザンビーク | マレーシア | ||
| ニジェール | ネパール | ||
| ナイジェリア | パキスタン | ||
| セイシェル | タジキスタン | ||
| 南アフリカ | タイ | ||
| ウガンダ | トルコ | ||
| タンザニア | トルクメニスタン | ||
| 北 米 |
アンティグア・バーブーダ | ウズベキスタン | |
| バルバドス | イエメン | ||
| ドミニカ | ヨ | ロ ッ パ |
オーストリア | |
| ジャマイカ | ベラルーシ | ||
| メキシコ | ベルギー | ||
| パナマ | ブルガリア | ||
| セントクリストファー・ネイビス | クロアチア | ||
| 南 米 |
アルゼンチン | デンマーク | |
| ボリビア | チェコスロバキア | ||
| ブラジル | チェコ | ||
| チリ | エストニア | ||
| コロンビア | フィンランド | ||
| エクアドル | フランス | ||
| パラグアイ | ドイツ | ||
| ペルー | ギリシア | ||
| スリナム | ハンガリー | ||
| アイスランド | |||
| アイルランド | |||
| ラトビア | |||
| リトアニア | |||
| オランダ | |||
| ノルウェー | |||
| ポーランド | |||
| ポルトガル | |||
| モルドバ | |||
| ルーマニア | |||
| ロシア | |||
| スロバキア | |||
| スロベニア | |||
| スペイン | |||
| スウェーデン | |||
| スイス | |||
| ウクライナ | |||
| ユーゴスラビア | |||
| マケドニア | |||















